對焊機 打圈對焊一體機
分類: 視頻中心 發布時間:20-02-28 瀏覽量:524
打圈機參數
品名 | 自動成型打圈機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 2.0MM-6MM | 3-8MM | 4-10MM | 6-14MM | 8-16MM | 16-22MM |
送線輪數 | 2 軸 | 2 軸 | 3 軸 | 4 軸 | 加大 4 軸 | 加大 6 軸 |
伺服打圈機 | 1.5KW | 2.6KW | 3.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 無 |
液壓打圈機 | 2.2KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 11.0KW | 15.0KW |
油缸切刀 | HOW63 | HOW63 | HOW80 | HOW80 | HOW100 | HOW125 |
調直輪數 | 8 組 | 8 組 | 10 組 | 10 組 | 10 組 | 10 組 |
檢驗計數器 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 |
適用線材 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 |
圈徑范圍 | 25 一 800(MM) | 35-900(MM) | 50-950(MM) | 70-1000(MM) | 80-1050(MM) | 100-1050(MM) |
液壓馬達流量 | 100ml/min | 160ml/min | 200ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 350ml/min |
輸入電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
液壓油型號 | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# |
機器重量 | 500KG | 600KG | 900KG | 1500KG | 2500KG | 3000KG |
外觀尺寸 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 |
(長 X 寬 X 高) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) |
上一篇
3D轉頭成型機 2D彎線機視頻
下一篇
大平面2D彎線機